Джемпер чулочной вязки с круглым воротом и контрастной строчкой.
Ворот, низ изделия и низ рукавов выполнены резинкой.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL |
| A | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B | 72 | 72 | 73 | 73 |
| C | 76 | 77 | 78 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
«Тельняшка» — визитная карточка французской моды. Эта элегантная одежда подойдет как поклонникам классического стиля, так и любителям новейших тенденций.
- Длинные рукава
- Круглый ворот
- 100% гребенной хлопок
- Приталенная модель с контрастной отделкой из тонкого денима по внутренней стороне ворота и боковым разрезам снизу
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 55 |
| B | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 |
| D | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 70 |
| B | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| C | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 70 |
| B | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| C | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL |
| A | 45 | 48 | 52 | 55 |
| B | 66 | 68 | 70 | 71 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
Облегающий крой, итальянский полуоткрытый воротник с 1 пуговицей, планка на 7 пуговиц в тон.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| B | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| C | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| D | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
